TIME6166/6167/6168 adalah versi terbaru dari model TH300/TH320. Alat ini dilengkapi dengan layar sentuh TFT 5.7 inci dan desain UI interaktif yang intuitif. Pergantian gaya uji dilakukan secara otomatis. Kedalaman residu (h) ditampilkan secara real-time, sesuai dengan persyaratan sertifikasi CANS dan Nadcap. Data pengujian dapat diekspor ke USB flash drive, printer eksternal, atau PC untuk analisis data melalui perangkat lunak bawaan.
| Spesifikasi | TIME6166 | TIME6167 | TIME6168 |
|---|---|---|---|
| Skala Kekerasan | HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRHW, HRKW, HRLW, HRMW, HRPW, HRRW, HRSW, HRVW | HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HR15WW, HR30WW, HR45WW, HR15XW, HR30XW, HR45XW, HR15YW, HR30YW, HR45YW | Gabungan semua skala dari TIME6166 dan TIME6167 |
| Resolusi | 0.1 / 0.01 unit Rockwell | ||
| Pre-load | 98.07N / 10kgf | 29.42N / 3kgf | 29.42N / 3kgf, 98.07N / 10kgf |
| Total Load | 588.4N / 60kgf, 980.7N / 100kgf, 1471N / 150kgf | 147.1N / 15kgf, 294.2N / 30kgf, 441.3N / 45kgf | 147.1N / 15kgf, 294.2N / 30kgf, 441.3N / 45kgf, 588.4N / 60kgf, 980.7N / 100kgf, 1471N / 150kgf |
| Jenis Gaya Uji | Bobot, pergantian otomatis, reset otomatis setelah mati daya | ||
| Layar | Layar sentuh TFT 5.7 inci dengan UI interaktif | ||
| Kedalaman Residu (h) | 10–700μm, ditampilkan secara real-time | ||
| Waktu Tahan | 1–99 detik | ||
| Standar | GB/T230-2018, ISO6508, ASTM E18, BSEN10109, ASTM E140, ASTM A370 | ||
| Ruang Pengujian | Vertikal: 260mm, Horizontal: 150mm | ||
| Jenis Benda Uji | Permukaan datar, silinder (diameter min. 3mm), cincin bagian dalam (diameter min. 23mm) | ||
| Penyimpanan Data | ≥1500 grup | ||
| Sumber Daya | 220V/110V, 50Hz, 4A | ||
| Dimensi (mm) | 715 × 230 × 870 | 715 × 230 × 870 | 715 × 230 × 870 |
| Berat (kg) | 100 | 90 | 120 |

Butuh Bantuan? Hubungi Kami