Specifications
Standard Range¹: 4200, 4200L, 4202, 4204, 4210 | 3,000 µε
4200ER | 5,000 to 10,000 µε
4200ER | 5,000 to 10,000 µε
Resolution: 4200, 4200L, 4204 | 1.0 µε
4200ER | 2.0-5.0 µε
4202, 4210 | 0.4 µε
4200ER | 2.0-5.0 µε
4202, 4210 | 0.4 µε
Accuracy²: 4200, 4200L, 4202, 4204, 4210 | ±0.5% F.S.³
4200ER | ±0.5% F.S.
4200ER | ±0.5% F.S.
Nonlinearity: 4200, 4200L, 4202, 4204, 4210 | <0.5% F.S.
4200ER | ±2.5-4.0% F.S.
4200ER | ±2.5-4.0% F.S.
Temperature Range¹: −20°C to +80°C
Active Gauge Length: 4200, 4200ER, 4200L | 153 mm
4202 | 51 mm
4204 | 102 mm
4210 | 250 mm⁴
4202 | 51 mm
4204 | 102 mm
4210 | 250 mm⁴