Data logger ini mengukur dan mengirimkan data suhu, kelembaban relatif, dan intensitas cahaya secara nirkabel. Alat ini juga dilengkapi dengan input analog eksternal yang dapat dihubungkan dengan berbagai macam sensor tambahan.
Diperlukan perangkat seluler atau komputer Windows yang kompatibel dan aplikasi HOBOconnect. Persyaratan sistem dapat ditemukan di bagian bawah halaman perangkat lunak HOBOconnect.
Perangkat ini berfungsi untuk mengukur dan mengirimkan data suhu, kelembapan relatif, dan intensitas cahaya secara nirkabel. Dilengkapi juga dengan input analog eksternal yang memungkinkan Anda menghubungkan berbagai jenis sensor tambahan.
Data logger ini bersifat mandiri dan dilengkapi dengan fitur Bluetooth, sehingga Anda dapat menggunakan perangkat seluler atau komputer Windows bersama aplikasi HOBOconnect (gratis dari Onset) untuk mengakses data kapan saja dalam jarak hingga 100 kaki.
Anda dapat melakukan konfigurasi, membaca data, menampilkan grafik, memantau status operasional, mengatur notifikasi alarm, dan berbagi file data — semuanya tanpa memerlukan peralatan tambahan selain perangkat seluler atau laptop.
Untuk akses yang lebih luas, Anda dapat membeli paket MX Data Plan guna memanfaatkan platform LI-COR Cloud (sebelumnya dikenal sebagai HOBOlink) dan mengakses data dari mana saja. Alternatif lainnya, Anda dapat menambahkan stasiun MX Gateway, yang secara otomatis mengirimkan data dari data logger ke LI-COR Cloud.
Komunikasi Bluetooth untuk pemindahan data secara nirkabel.
Resolusi 16-bit yang memberikan hasil pengukuran dengan akurasi tinggi.
Kapasitas penyimpanan hingga 1,9 juta data pengukuran, memungkinkan penggunaan jangka panjang tanpa perlu sering melakukan pemindahan data.
Sensor Self-Describing terbaru dengan konfigurasi otomatis untuk pemasangan yang lebih cepat dan mudah.
Kompatibel dengan sensor yang sudah ada, mendukung berbagai kebutuhan pemantauan di lingkungan dalam ruangan.
Alarm audio dan visual melalui layar LCD untuk memberi notifikasi jika sensor terlepas atau pembacaan melebihi batas yang telah ditentukan.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Range | –20° to 70°C (–4° to 158°F) |
| Accuracy | ±0.20°C from 0° to 50°C (±0.36°F from 32° to 122°F) |
| Resolution | 0.002°C at 25°C (0.004°F at 77°F) |
| Drift | <0.1°C (0.18°F) per year |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Range | 0% to 100% at –20° to 70°C (–4° to 158°F); exposure to conditions above 95% may temporarily increase the maximum RH sensor error by an additional 1% |
| Accuracy | ±2.5% from 10% to 90% (typical) to a maximum of ±3.5% including hysteresis at 25°C (77°F); below 10% and above 90% ±5% typical |
| Resolution | 0.01% |
| Drift | <1% per year typical |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Temperature | 11 minutes in air moving 1 m/s (2.2 mph) |
| RH | 30 seconds to 90% in airflow of 1 m/s (2.2 mph) |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Range | 0 to 167,731 lux (15,582 lum/ft²) |
| Accuracy | ±10% typical for direct sunlight (see Light Measurement on page 4 for more details) |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Operating Range | –20° to 70°C (–4° to 158°F) |
| Radio Power | 1 mW (0 dBm) |
| Transmission Range | Approximately 30.5 m (100 ft) line-of-sight |
| Wireless Data Standard | Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart) |
| Logging Rate | 1 second to 18 hours |
| Logging Modes | Fixed interval (normal, statistics) or burst |
| Memory Modes | Wrap when full or stop when full |
| Start Modes | Immediate, push button, date & time, or next interval |
| Stop Modes | When memory full, push button, date & time, or after a set logging period |
| Restart Mode | Push button |
| Time Accuracy | ±1 minute per month at 25°C (77°F) |
| Battery Type | Two AAA 1.5 V alkaline batteries, user replaceable |
| Battery Life | 1 year typical with logging interval of 1 minute and Bluetooth Always On enabled; 2 years typical with logging interval of 1 minute and Bluetooth Always On disabled, and temperatures between 0° and 50°C (32° and 122°F). Faster logging intervals, statistics sampling, burst logging, or frequent downloads may reduce battery life. |
| Memory | 4 MB (1.9 million measurements, maximum) |
| Full Memory Download Time | Approximately 4 to 15 minutes depending on the mobile device; may take longer the further the device is from the logger |
| LCD | LCD visible from 0° to 50°C (32° to 122°F); may react slowly or go blank outside this range |
| Size | 11.28 × 5.41 × 2.92 cm (4.44 × 2.13 × 1.15 in.) |
| Weight | 123 g (4.34 oz) |
| Environmental Rating | IP54 |

Butuh Bantuan? Hubungi Kami