Phoenix Series

Overview

Semi Micro Balance Series 360 EP merupakan timbangan laboratorium yang dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan penelitian dengan tingkat akurasi yang tinggi. Alat ini memberikan proses penimbangan yang stabil dan mudah digunakan sehingga membantu meningkatkan efisiensi kerja di laboratorium. Dengan kualitas yang terjamin serta performa yang andal, Semi Micro Balance Series 360 EP menjadi pilihan tepat bagi pengguna yang membutuhkan hasil pengukuran yang presisi untuk berbagai aplikasi analisis.

Features

  • Akurasi penimbangan tinggi untuk kebutuhan penelitian laboratorium
  • Desain yang mudah digunakan sehingga mempermudah proses pengoperasian
  • Membantu meningkatkan efisiensi dan kecepatan kerja di laboratorium
  • Kualitas produk terjamin dan original
  • Cocok untuk berbagai aplikasi penimbangan presisi di laboratorium

Specifications

Capacity/Resolution GH-120 GH-200 GH-300 GH-202 GH-252
Gram (g) 120×0.0001 220×0.0001 320×0.0001 220×0.0001/51×0.00001 250×0.0001/101×0.00001
(mg) 120000×0.1 220000×0.1 320000×0.1 220000×0.1/51000×0.01 250000×0.1/101000×0.01
Decimal Ounce (oz) 4.23×0.00001 7.76×0.00001 11.29×0.00001 7.76×0.00001/1.80×0.000001 8.82×0.00001/3.56×0.000001
Troy Ounce (ozt) 3.86×0.00001 7.07×0.00001 10.29×0.00001 7.07×0.00001/1.64×0.000001 8.04×0.00001/3.25×0.000001
Pennyweight (dwt) 77.2×0.0001 141.5×0.0001 205.8×0.0001 141.5×0.0001/32.8×0.00001 160.8×0.0001/64.9×0.00001
Carat (ct) 600×0.001 1100×0.001 1600×0.001 1100×0.001/255×0.0001 1250×0.001/505×0.0001
Momme (mom) 32.0×0.0001 58.7×0.0001 85.3×0.0001 58.7×0.0001/13.6×0.00001 66.7×0.0001/26.9×0.00001
Grain Unit (GN) 1852×0.002 3395×0.002 4938×0.002 3395×0.002/787×0.0002 3858×0.002/1559×0.0002
Tola (t) 10.29×0.00001 18.86×0.00001 27.44×0.00001 18.86×0.00001/4.37×0.000001 21.43×0.00001/8.66×0.000001
Tael (TL) 3.20×0.00001 5.87×0.00001 8.53×0.00001 5.87×0.00001/1.36×0.000001 6.67×0.00001/2.69×0.000001
Percentage Min Div 0.01%, 0.1% or 1% (auto prompt)
Counting Min Weight 0.1 mg
Linearity 0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg 0.1 mg/0.02 mg 0.1 mg/0.03 mg
Repeatability/Std Dev ±0.2 mg ±0.2 mg ±0.3 mg ±0.2 mg/±0.03 mg ±0.2 mg/±0.10 mg
Stabilization Time Approx. 3.5 sec (0.1 mg)/8 sec (0.01 mg)
Sensitivity Drift (10°C-30°C) ±2ppm/°C (when automatic self calibration is not used)
Display Refresh 5 times per second/10 times per second
Pan Size Ø 90 mm/3.6 inches
Physical Dimensions (mm) 217(W) x 442(D) x 316(H)
(in) 8.54(W) x 17.4(D) x 12.24(H)
Breeze Break Dimensions (mm) 164(W) x 148.5(D) x 251(H)
(in) 6.45(W) x 5.84(D) x 9.88(H)
Operating Temperature 5C to 40C (41 F to 104 F), 85% RH or less (no condensation)
Weight Approx. 8.2 kg/18 lb
Power 100, 120, 220, 240 VAC (AC Adapter) 50 Hz/60 Hz, 11 VA
Standard Accessories WinCT in CD-ROM, Manual, AC Adapter
Ext. Cal. Mass (optional) 50 g/100 g 100 g/200 g 100 g/200 g /300 g 20 g/50 g/100 g/200