Timbangan Crane Wireless, Crane Scale Wireless, Timbangan Gantung, Timbangan Crane Kapasitas 20 Ton, Timbangan Crane Kapasitas 30 Ton, Timbangan Crane Kapasitas 50 Ton, Distributor Timbangan Indonesia
| FEATURES : |
| SPECIFICATION : |
| MODEL | CAPACITY | DIVISION |
| OCS – SZ – BC wireless – 20t | 20t | 10kg |
| OCS – SZ – BC wireless – 30t | 30t | 10kg |
| OCS – SZ – BC wireless – 40t | 40t | 20kg |
| OCS – SZ – BC wireless – 50t | 50t | 20kg |
Outline Dimension : (mm)
| MODEL | A | B | C | D | L | Ø | G.W
(kg) |
Packing Size
(W x L x H) mm |
| BC – 20t | 150 | 220 | 98 | 118 | 897 | 320 | 95 | 352 x 470 x 640 |
| BC – 20t | 150 | 220 | 102 | 172 | 1050 | 345 | 163 | 370 x 470 x 670 |
| BC – 20t | 214 | 300 | 110 | 274 | 1263 | 375 | 268 | 427 x 757 x447 |
| BC – 20t | 214 | 300 | 110 | 274 | 1263 | 375 | 268 | 427 x 757 x447 |
| Indicator Size | – | – | – | – | – | – | 6 | 310 x 430 x 140 |

Butuh Bantuan? Hubungi Kami