Specifications
Standard Ranges: FP4000-1.0 | −1000 to +1000 µε
FP4000-2.5 | −2500 to +2500 µε
FP4000-5.0 | −5000 to +5000 µε
FP4000-2.5 | −2500 to +2500 µε
FP4000-5.0 | −5000 to +5000 µε
Resolution: FP4000-1.0 | 0.15 µε
FP4000-2.5 | 0.30 µε
FP4000-5.0 | 0.50 µε
FP4000-2.5 | 0.30 µε
FP4000-5.0 | 0.50 µε
Gauge Factor Accuracy¹: FP4000-1.0 | ±3% F.S.
FP4000-2.5 | ±3% F.S.
FP4000-5.0 | ±10% F.S.
FP4000-2.5 | ±3% F.S.
FP4000-5.0 | ±10% F.S.
Temperature Sensitivity: 0.85 to 1.22 µε/°C
Strain Sensitivity: transverse strain insensitive
Operating Range: −40°C to +80°C
L × W × H: 100 × 25 × 1 mm